
















Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Golf |
| Merk | Volkswagen |
| Type | 2.0 TSI GTI |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2020-09 |
| Modeldatum tot | 2024-06 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Semi-automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 14610 |
| Bouwjaar | 2021 |
| Datum deel 1 | 19-01-2021 |
| Datum deel 1a | 30-11-2001 |
| Vervaldatum apk | 19-05-2027 |
| Lease bedrag per maand | 374.11 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 29.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 72,00 |
| Wegenbelasting maand max | 80,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 217,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 240,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 868,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 960,00 |
| Nieuwprijs | 56.445,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 0,00 |
| Bpm bedrag | 948,00 |
| Cilinder inhoud | 1984 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 180 |
| Vermogen motor pk | 245 |
| Topsnelheid | 250 |
| Acceleratie | 6.2 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 263 |
| Max trekgewicht | 1600 |
| Max trekgewicht ongeremd | 730 |
| Massa | 1363 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Accu conditie | 0 |
| Laksoort | Metallic |
|---|---|
| Basiskleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Gemiddeld verbruik | 6.5 |
|---|---|
| Vermogen brandstof kw | 180 |
| Vermogen brandstof pk | 245 |
| Tankinhoud | 50 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 149 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 149 |
| Wltp co2 uitstoot combined | 170 |
2018
Benzine
38.813 KM
Handgeschakeld
2015
Benzine
233.175 KM
Automaat
2022
Benzine / Elektrisch
27.555 KM
Semi-automaat
2012
Benzine
136.261 KM
Handgeschakeld