











Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Eos |
| Merk | Volkswagen |
| Type | 1.4 TSI |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Aantal deuren | 2 |
| Modeldatum vanaf | 2008-02 |
| Modeldatum tot | 2009-12 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 228794 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Datum deel 1 | 03-09-2009 |
| Datum deel 1a | 23-04-2019 |
| Vervaldatum apk | 08-12-2026 |
| Lease bedrag per maand | 36.84 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 2.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 75,00 |
| Wegenbelasting maand max | 82,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 226,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 247,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 904,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 988,00 |
| Nieuwprijs | 32.990,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 35,00 |
| Bpm bedrag | 1.125,00 |
| Cilinder inhoud | 1390 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 90 |
| Vermogen motor pk | 123 |
| Topsnelheid | 196 |
| Acceleratie | 10.9 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 258 |
| Max trekgewicht | 1400 |
| Max trekgewicht ongeremd | 750 |
| Massa | 1425 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Laksoort | Metallic |
|---|---|
| Basiskleur | Zwart |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Gemiddeld verbruik | 6.6 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 5.5 |
| Verbruik stad | 8.6 |
| Vermogen brandstof kw | 90 |
| Vermogen brandstof pk | 123 |
| Tankinhoud | 55 |
|---|---|
| Fijnstof uitstoot | 0 |
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 154 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 154 |
2020
Benzine / Elektrisch
21.721 KM
Automaat
2017
Benzine
57.598 KM
Handgeschakeld
2015
Benzine
89.019 KM
Handgeschakeld
2018
Benzine
71.827 KM
Handgeschakeld