












Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Yaris |
| Merk | Toyota |
| Type | 1.5 Hyb. Active |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2020-07 |
| Modeldatum tot | 2020-08 |
| Brandstof | Benzine / Elektrisch |
|---|---|
| Transmissie | Automaat |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 21721 |
| Bouwjaar | 2020 |
| Datum deel 1 | 23-10-2020 |
| Datum deel 1a | 10-04-2026 |
| Vervaldatum apk | 06-05-2028 |
| Lease bedrag per maand | 211.72 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 16.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 48,00 |
| Wegenbelasting maand max | 53,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 145,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 158,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 580,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 632,00 |
| Nieuwprijs | 23.251,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 147,00 |
| Cilinder inhoud | 1490 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 68 |
| Vermogen motor pk | 93 |
| Topsnelheid | 165 |
| Acceleratie | 11.8 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 256 |
| Max trekgewicht | 450 |
| Max trekgewicht ongeremd | 450 |
| Massa | 1060 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Accu conditie | 0 |
| Laksoort | Metallic |
|---|---|
| Basiskleur | Zwart |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Gemiddeld verbruik | 3 |
|---|---|
| Vermogen brandstof kw | 68 |
| Vermogen brandstof pk | 93 |
| Tankinhoud | 36 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 68 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 68 |
| Wltp co2 uitstoot combined | 92 |
2021
Benzine
50.449 KM
Handgeschakeld
2020
Benzine / Elektrisch
21.721 KM
Automaat
2015
Benzine
233.175 KM
Automaat