Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
Locatie voertuig | WIERDEN |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Model | Corolla |
Type | 1.8 Hybrid Team Deutschland |
Merk | Toyota |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 2019-07 |
Modeldatum tot | 2023-03 |
Brandstof | Benzine / Elektrisch |
---|---|
Transmissie | Automaat |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 37454 |
Bouwjaar | 2021 |
Datum deel 1 | 08-09-2021 |
Vervaldatum apk | 05-02-2027 |
Lease bedrag per maand | 274.18 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 21.950,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 64,00 |
Wegenbelasting maand max | 70,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 192,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 211,00 |
Wegenbelasting jaar min | 768,00 |
Wegenbelasting jaar max | 844,00 |
Nieuwprijs | 33.531,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Bijtelling pct | 0,00 |
Bpm bedrag | 99,00 |
Cilinder inhoud | 1798 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 72 |
Vermogen motor pk | 98 |
Topsnelheid | 180 |
Acceleratie | 10.9 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 264 |
Max trekgewicht | 750 |
Max trekgewicht ongeremd | 450 |
Massa | 1320 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Laksoort | Metallic |
---|---|
Basiskleur | Rood |
Bekleding | Stof |
---|
Tankinhoud | 43 |
---|---|
Energielabel | ![]() |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 85 |
Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 85 |
Wltp co2 uitstoot combined | 111 |
2010
Benzine
102.061 KM
Semi-automaat
2017
Benzine / Elektrisch
77.903 KM
Automaat
2018
Benzine
38.752 KM
Handgeschakeld
2010
Benzine
206.300 KM
Handgeschakeld
Ma t/m Vrij van 08.30 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Andere tijden op afspraak mogelijk!
Ma t/m Vrij van 08.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00