Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
Locatie voertuig | WIERDEN |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Model | Aygo |
Type | 1.0 VVT-i x-cite |
Merk | Toyota |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 2018-05 |
Modeldatum tot | 2020-06 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 22705 |
Bouwjaar | 2018 |
Datum deel 1 | 07-06-2018 |
Vervaldatum apk | 10-02-2027 |
Lease bedrag per maand | 136.78 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 10.950,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 22,00 |
Wegenbelasting maand max | 25,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 67,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 74,00 |
Wegenbelasting jaar min | 268,00 |
Wegenbelasting jaar max | 296,00 |
Nieuwprijs | 15.496,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Bijtelling pct | 0,00 |
Bpm bedrag | 47,00 |
Cilinder inhoud | 998 |
---|---|
Cilinder aantal | 3 |
Vermogen motor kw | 53 |
Vermogen motor pk | 72 |
Topsnelheid | 160 |
Acceleratie | 13.8 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 234 |
Massa | 830 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 4 |
Laksoort | Metallic |
---|---|
Basiskleur | Paars |
Bekleding | Stof |
---|
Vermogen brandstof kw | 53 |
---|---|
Vermogen brandstof pk | 72 |
Tankinhoud | 35 |
---|---|
Energielabel | ![]() |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 93 |
Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 93 |
Wltp co2 uitstoot combined | 114 |
2017
Benzine / Elektrisch
77.903 KM
Automaat
2019
Diesel
162.190 KM
Handgeschakeld
2010
Benzine
206.300 KM
Handgeschakeld
2015
Benzine
85.743 KM
Handgeschakeld
Ma t/m Vrij van 08.30 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Andere tijden op afspraak mogelijk!
Ma t/m Vrij van 08.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00