Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
Locatie voertuig | WIERDEN |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Model | Auris |
Type | 1.3 Aspiration |
Merk | Toyota |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 3 |
Modeldatum vanaf | 2009-02 |
Modeldatum tot | 2010-02 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 6 |
Nap weblabel | |
Tellerstand | 243271 |
Bouwjaar | 2009 |
Datum deel 1 | 27-11-2009 |
Datum deel 1a | 27-11-2009 |
Vervaldatum apk | 27-11-2025 |
Lease bedrag per maand | 34.35 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 2.750,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 55,00 |
Wegenbelasting maand max | 60,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 164,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 179,00 |
Wegenbelasting jaar min | 656,00 |
Wegenbelasting jaar max | 716,00 |
Nieuwprijs | 20.430,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Bijtelling pct | 25,00 |
Bpm bedrag | 3.128,00 |
Cilinder inhoud | 1329 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 74 |
Vermogen motor pk | 101 |
Acceleratie | 13.1 |
Aandrijving | Motorisch |
Max trekgewicht | 1000 |
Max trekgewicht ongeremd | 450 |
Massa | 1225 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Laksoort | Metallic |
---|---|
Basiskleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
---|
Gemiddeld verbruik | 5.8 |
---|---|
Verbruik snelweg | 5.1 |
Verbruik stad | 7.1 |
Vermogen brandstof kw | 74 |
Vermogen brandstof pk | 101 |
Tankinhoud | 55 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 4 |
Co2 uitstoot | 136 |
Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 136 |
2018
Benzine
54.452 KM
Semi-automaat
2010
Benzine
102.061 KM
Semi-automaat
2013
Benzine
69.403 KM
Semi-automaat
Ma t/m Vrij van 08.30 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Andere tijden op afspraak mogelijk!
Ma t/m Vrij van 08.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00