








Brandstof
Benzine
Tellerstand
92.439
Bouwjaar
2007
Prijs
€ 4.750,00,-
Lease vanaf
€ 59,-
€ 4.750,-
€ 59,-
Merk
Smart
Model
Fortwo
Type
Cabrio 1.0 Passion
Tellerstand
92.439 km
Transmissie
Semi-automaat
Bouwjaar
2007
Brandstof
Benzine
Kleur
Onbekend
Interieur kleur
Onbekend
Co2 uitstoot
0 g/km
Tankinhoud
33
Aantal sleutels
Onbekend
Aantal versnellingen
5
Aantal deuren
2
Aantal PK
71
0-100 in sec.
13.3
NAP weblabel
Onbekend
Energielabel
Kenteken
Onbekend
APK tot
Onbekend
Garantie
Onbekend
Telefoonnummer 0546-339330
Bij geen gehoor 0546-577009
Voor verkoop adres is
Violenhoeksweg 21
7641 BD Wierden
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Fortwo |
| Merk | Smart |
| Type | Cabrio 1.0 Passion |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Modeljaar | 2007 |
| Aantal deuren | 2 |
| Modeldatum vanaf | 2007-01 |
| Modeldatum tot | 2008-10 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Semi-automaat |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 92439 |
| Bouwjaar | 2007 |
| Datum deel 1 | 24-04-2007 |
| Lease bedrag per maand | 59.33 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 4.750,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 0,00 |
| Wegenbelasting maand max | 0,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
| Nieuwprijs | 0,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 0,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Cilinder inhoud | 999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 52 |
| Vermogen motor pk | 71 |
| Topsnelheid | 145 |
| Acceleratie | 13.3 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 187 |
| Massa | 790 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Hexon id | 29a4868f-2fa1-408b-bca3-a781b1c85e1a |
|---|---|
| Laksoort | Metallic |
| Basiskleur | Grijs |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Gemiddeld verbruik | 4.9 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 4.1 |
| Verbruik stad | 6.4 |
| Vermogen brandstof kw | 52 |
| Vermogen brandstof pk | 71 |
| Tankinhoud | 33 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
2017
Benzine
57.598 KM
Handgeschakeld
2008
Benzine
117.667 KM
Handgeschakeld
2022
Benzine / Elektrisch
19.459 KM
Semi-automaat