
















Brandstof
Benzine
Tellerstand
33.909
Bouwjaar
2022
Prijs
€ 17.950,00,-
Lease vanaf
€ 224,-
€ 17.950,-
€ 224,-
Merk
SEAT
Model
Ibiza
Type
1.0 EcoTSI FR
Tellerstand
33.909 km
Transmissie
Semi-automaat
Bouwjaar
2022
Brandstof
Benzine
Kleur
Onbekend
Interieur kleur
Onbekend
Co2 uitstoot
110 g/km
Tankinhoud
40
Aantal sleutels
Onbekend
Aantal versnellingen
7
Aantal deuren
5
Aantal PK
110
0-100 in sec.
10
NAP weblabel
Onbekend
Energielabel
Kenteken
KNV-38-X
APK tot
22-07-2028
Garantie
Onbekend
Telefoonnummer 0546-339330
Bij geen gehoor 0546-577009
Voor verkoop adres is
Violenhoeksweg 21
7641 BD Wierden
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Ibiza |
| Merk | SEAT |
| Type | 1.0 EcoTSI FR |
| Carrosserie | Hatchback |
| Modeljaar | 2021 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2021-06 |
| Modeldatum tot | 2024-02 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Semi-automaat |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 33909 |
| Bouwjaar | 2022 |
| Datum deel 1 | 07-03-2022 |
| Datum deel 1a | 29-06-2026 |
| Vervaldatum apk | 22-07-2028 |
| Lease bedrag per maand | 224.22 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 17.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 0,00 |
| Wegenbelasting maand max | 0,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 0,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 0,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 0,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 0,00 |
| Nieuwprijs | 27.416,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 394,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Cilinder inhoud | 999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 81 |
| Vermogen motor pk | 110 |
| Topsnelheid | 195 |
| Acceleratie | 10 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 255 |
| Max trekgewicht | 1100 |
| Max trekgewicht ongeremd | 600 |
| Massa | 1102 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Hexon id | 632de812-6275-40fe-8ca4-db8a2373c73f |
|---|---|
| Laksoort | Metallic |
| Basiskleur | Zwart |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Gemiddeld verbruik | 4.8 |
|---|---|
| Vermogen brandstof kw | 81 |
| Vermogen brandstof pk | 110 |
| Tankinhoud | 40 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 110 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 110 |
| Wltp co2 uitstoot combined | 133 |
2022
Benzine / Elektrisch
19.459 KM
Semi-automaat
2008
Benzine
117.667 KM
Handgeschakeld