Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
Locatie voertuig | WIERDEN |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Model | I20 |
Type | 1.0 T-GDI i-Drive |
Merk | Hyundai |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 5 |
Modeldatum vanaf | 2018-12 |
Modeldatum tot | 2020-09 |
Brandstof | Benzine |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
Nap weblabel | Onbekend |
Tellerstand | 93847 |
Bouwjaar | 2018 |
Datum deel 1 | 09-11-2018 |
Vervaldatum apk | 01-02-2026 |
Lease bedrag per maand | 136.78 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 10.950,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 38,00 |
Wegenbelasting maand max | 42,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 114,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 125,00 |
Wegenbelasting jaar min | 456,00 |
Wegenbelasting jaar max | 500,00 |
Nieuwprijs | 22.104,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Bijtelling pct | 0,00 |
Bpm bedrag | 189,00 |
Cilinder inhoud | 1248 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 61 |
Vermogen motor pk | 83 |
Topsnelheid | 188 |
Acceleratie | 10.8 |
Aandrijving | Motorisch |
Wielbasis | 257 |
Max trekgewicht | 910 |
Max trekgewicht ongeremd | 450 |
Massa | 955 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Laksoort | Metallic |
---|---|
Basiskleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
---|
Vermogen brandstof kw | 61 |
---|---|
Vermogen brandstof pk | 83 |
Tankinhoud | 50 |
---|---|
Energielabel | ![]() |
Emissieklasse | 6 |
Co2 uitstoot | 126 |
Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 126 |
Wltp co2 uitstoot combined | 137 |
2014
Benzine
107.321 KM
Handgeschakeld
2010
Benzine
206.300 KM
Handgeschakeld
2010
Benzine
102.061 KM
Semi-automaat
Ma t/m Vrij van 08.30 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Andere tijden op afspraak mogelijk!
Ma t/m Vrij van 08.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00