










Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | I10 |
| Merk | Hyundai |
| Type | 1.1 i-Motion Cool |
| Carrosserie | Hatchback |
| Modeljaar | 2011 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2011-01 |
| Modeldatum tot | 2012-06 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 140660 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Datum deel 1 | 27-10-2011 |
| Datum deel 1a | 22-02-2018 |
| Vervaldatum apk | 16-02-2027 |
| Lease bedrag per maand | 24.35 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 1.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 31,00 |
| Wegenbelasting maand max | 33,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 92,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 99,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 368,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 396,00 |
| Nieuwprijs | 10.810,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 25,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Cilinder inhoud | 1086 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 51 |
| Vermogen motor pk | 69 |
| Topsnelheid | 156 |
| Acceleratie | 15.2 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 238 |
| Max trekgewicht | 700 |
| Max trekgewicht ongeremd | 400 |
| Massa | 880 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Hexon id | Ad191d9d-2c6b-45d8-956c-7bae341a1fae |
|---|---|
| Laksoort | Basis |
| Basiskleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Gemiddeld verbruik | 4.7 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 4.1 |
| Verbruik stad | 5.8 |
| Vermogen brandstof kw | 51 |
| Vermogen brandstof pk | 69 |
| Tankinhoud | 35 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 5 |
| Co2 uitstoot | 110 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 110 |
2018
Benzine
71.827 KM
Handgeschakeld
2014
Benzine
128.992 KM
Handgeschakeld
2013
Benzine
160.371 KM
Handgeschakeld