














Brandstof
Benzine
Tellerstand
106.143
Bouwjaar
2014
Prijs
€ 7.950,00,-
Lease vanaf
€ 99,-
€ 7.950,-
€ 99,-
Merk
Ford
Model
Kuga
Type
1.5 Titanium
Tellerstand
106.143 km
Transmissie
Handgeschakeld
Bouwjaar
2014
Brandstof
Benzine
Kleur
Onbekend
Interieur kleur
Onbekend
Co2 uitstoot
143 g/km
Tankinhoud
60
Aantal sleutels
Onbekend
Aantal versnellingen
6
Aantal deuren
5
Aantal PK
150
0-100 in sec.
9.7
NAP weblabel
Onbekend
Energielabel
Kenteken
JJZ-75-V
APK tot
10-11-2026
Garantie
Onbekend
Telefoonnummer 0546-339330
Bij geen gehoor 0546-577009
Voor verkoop adres is
Violenhoeksweg 21
7641 BD Wierden
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Kuga |
| Merk | Ford |
| Type | 1.5 Titanium |
| Carrosserie | SUV |
| Modeljaar | 2014 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2014-10 |
| Modeldatum tot | 2016-12 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 106143 |
| Bouwjaar | 2014 |
| Datum deel 1 | 17-12-2014 |
| Datum deel 1a | 17-03-2026 |
| Vervaldatum apk | 10-11-2026 |
| Lease bedrag per maand | 99.3 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 7.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 84,00 |
| Wegenbelasting maand max | 92,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 253,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 276,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 1.012,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 1.104,00 |
| Nieuwprijs | 36.690,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 25,00 |
| Bpm bedrag | 793,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Cilinder inhoud | 1498 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 110 |
| Vermogen motor pk | 150 |
| Topsnelheid | 195 |
| Acceleratie | 9.7 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 269 |
| Max trekgewicht | 2000 |
| Max trekgewicht ongeremd | 750 |
| Massa | 1479 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Hexon id | D1f378ec-2392-41e7-a6e6-d316dc620a1a |
|---|---|
| Laksoort | Metallic |
| Basiskleur | Grijs |
| Bekleding | Half leder / stof |
|---|
| Vermogen brandstof kw | 110 |
|---|---|
| Vermogen brandstof pk | 150 |
| Tankinhoud | 60 |
|---|---|
| Fijnstof uitstoot | 0 |
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 143 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 143 |
2024
Benzine
6.828 KM
Handgeschakeld
2008
Benzine
117.667 KM
Handgeschakeld