














Brandstof
Benzine
Tellerstand
20.347
Bouwjaar
2019
Prijs
€ 10.450,00,-
Lease vanaf
€ 131,-
€ 10.450,-
€ 131,-
Merk
Ford
Model
Ka
Type
Ka+ 1.2 Active
Tellerstand
20.347 km
Transmissie
Handgeschakeld
Bouwjaar
2019
Brandstof
Benzine
Kleur
Onbekend
Interieur kleur
Onbekend
Co2 uitstoot
129 g/km
Tankinhoud
42
Aantal sleutels
Onbekend
Aantal versnellingen
5
Aantal deuren
5
Aantal PK
84
0-100 in sec.
13.5
NAP weblabel
Onbekend
Energielabel
Kenteken
KNV-40-X
APK tot
07-08-2028
Garantie
Onbekend
Telefoonnummer 0546-339330
Bij geen gehoor 0546-577009
Voor verkoop adres is
Violenhoeksweg 21
7641 BD Wierden
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Ka |
| Merk | Ford |
| Type | Ka+ 1.2 Active |
| Carrosserie | Hatchback |
| Modeljaar | 2018 |
| Aantal deuren | 5 |
| Modeldatum vanaf | 2018-03 |
| Modeldatum tot | 2019-09 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 20347 |
| Bouwjaar | 2019 |
| Datum deel 1 | 10-09-2019 |
| Datum deel 1a | 29-06-2026 |
| Vervaldatum apk | 07-08-2028 |
| Lease bedrag per maand | 130.53 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 10.450,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 48,00 |
| Wegenbelasting maand max | 53,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 145,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 158,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 580,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 632,00 |
| Nieuwprijs | 19.460,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 210,00 |
| Actieprijs | 0,00 |
| Meeneemprijs | 0,00 |
| Cilinder inhoud | 1197 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 62 |
| Vermogen motor pk | 84 |
| Topsnelheid | 169 |
| Acceleratie | 13.5 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 249 |
| Max trekgewicht | 500 |
| Max trekgewicht ongeremd | 500 |
| Massa | 1053 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Hexon id | 926d0415-97bf-4979-b0d1-30c890d60e13 |
|---|---|
| Laksoort | Metallic |
| Basiskleur | Grijs |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Vermogen brandstof kw | 62 |
|---|---|
| Vermogen brandstof pk | 84 |
| Tankinhoud | 42 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 129 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 129 |
| Wltp co2 uitstoot combined | 146 |
2008
Benzine
117.667 KM
Handgeschakeld
2017
Benzine
57.598 KM
Handgeschakeld
2013
Benzine
113.764 KM
Handgeschakeld