














Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | Fiesta |
| Merk | Ford |
| Type | 1.0 EcoB. Connected |
| Carrosserie | Hatchback |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 34237 |
| Bouwjaar | 2021 |
| Datum deel 1 | 08-02-2021 |
| Datum deel 1a | 07-01-2026 |
| Vervaldatum apk | 08-01-2028 |
| Lease bedrag per maand | 143.02 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 11.450,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 48,00 |
| Wegenbelasting maand max | 53,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 145,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 158,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 580,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 632,00 |
| Nieuwprijs | 20.165,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 22,00 |
| Bpm bedrag | 90,00 |
| Cilinder inhoud | 999 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 3 |
| Vermogen motor kw | 69 |
| Vermogen motor pk | 94 |
| Topsnelheid | 180 |
| Acceleratie | 10.9 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 249 |
| Max trekgewicht | 1000 |
| Max trekgewicht ongeremd | 580 |
| Massa | 1064 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Laksoort | Metallic |
|---|---|
| Basiskleur | Grijs |
| Bekleding | Stof |
|---|---|
| Onderhoudsboekjes | Ja |
| Gemiddeld verbruik | 4.1 |
|---|---|
| Vermogen brandstof kw | 69 |
| Vermogen brandstof pk | 94 |
| Tankinhoud | 42 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 94 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 94 |
| Wltp co2 uitstoot combined | 115 |
2015
Benzine
233.175 KM
Automaat
2012
Benzine
136.261 KM
Handgeschakeld
2020
Benzine
61.956 KM
Handgeschakeld
2018
Benzine
71.827 KM
Handgeschakeld
2022
Benzine
168.566 KM
Handgeschakeld