















Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Kleur
Interieur kleur
Co2 uitstoot
Tankinhoud
Aantal sleutels
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
0-100 in sec.
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Garantie
| Locatie voertuig | WIERDEN |
|---|---|
| Voertuigsoort | AUTO |
| Model | 500L |
| Merk | Fiat |
| Type | 1.4-16V Easy |
| Carrosserie | MPV |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Nap weblabel | Onbekend |
| Tellerstand | 249300 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Datum deel 1 | 31-07-2013 |
| Datum deel 1a | 10-10-2014 |
| Vervaldatum apk | 30-09-2026 |
| Lease bedrag per maand | 49.34 |
|---|---|
| Verkoopprijs particulier | 3.950,00 |
| Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
| Verkoopprijs particulier btw | In |
| Wegenbelasting maand min | 55,00 |
| Wegenbelasting maand max | 61,00 |
| Wegenbelasting kwartaal min | 166,00 |
| Wegenbelasting kwartaal max | 182,00 |
| Wegenbelasting jaar min | 664,00 |
| Wegenbelasting jaar max | 728,00 |
| Nieuwprijs | 24.596,00 |
|---|---|
| Nieuwprijs munteenheid | EUR |
| Bijtelling pct | 25,00 |
| Bpm bedrag | 1.337,00 |
| Cilinder inhoud | 1368 |
|---|---|
| Cilinder aantal | 4 |
| Vermogen motor kw | 70 |
| Vermogen motor pk | 95 |
| Topsnelheid | 178 |
| Acceleratie | 12.8 |
| Aandrijving | Motorisch |
| Wielbasis | 261 |
| Max trekgewicht | 1000 |
| Max trekgewicht ongeremd | 400 |
| Massa | 1220 |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Accu conditie | 0 |
| Laksoort | Basis |
|---|---|
| Basiskleur | Wit |
| Bekleding | Stof |
|---|
| Gemiddeld verbruik | 6.2 |
|---|---|
| Verbruik snelweg | 5 |
| Verbruik stad | 8.3 |
| Vermogen brandstof kw | 70 |
| Vermogen brandstof pk | 95 |
| Tankinhoud | 50 |
|---|---|
| Energielabel | ![]() |
| Emissieklasse | 6 |
| Co2 uitstoot | 145 |
| Nedc co2 uitstoot gemiddeld | 145 |
2018
Benzine
71.827 KM
Handgeschakeld
2020
Benzine
61.956 KM
Handgeschakeld
2022
Benzine
168.566 KM
Handgeschakeld
2011
Benzine
141.602 KM
Handgeschakeld