Brandstof
Tellerstand
Bouwjaar
Prijs
Lease vanaf
Merk
Model
Type
Tellerstand
Transmissie
Bouwjaar
Brandstof
Co2 uitstoot
Aantal versnellingen
Aantal deuren
Aantal PK
NAP weblabel
Energielabel
Kenteken
APK tot
Locatie voertuig | WIERDEN |
---|---|
Voertuigsoort | AUTO |
Model | Polo |
Type | 1.9 TDI Optive |
Merk | Volkswagen |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 3 |
Modeldatum vanaf | 01-04-2006 |
Modeldatum tot | 01-02-2008 |
Brandstof | Diesel |
---|---|
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal versnellingen | 5 |
Nap weblabel | |
Tellerstand | 199045 |
Bouwjaar | 2006 |
Datum deel 1 | 24-01-2006 |
Datum deel 1a | 24-01-2006 |
Vervaldatum apk | 25-03-2024 |
Lease bedrag per maand | 24.98 |
---|---|
Verkoopprijs particulier | 2.000,00 |
Verkoopprijs particulier munteenheid | EUR |
Verkoopprijs particulier btw | In |
Wegenbelasting maand min | 110,00 |
Wegenbelasting maand max | 116,00 |
Wegenbelasting kwartaal min | 331,00 |
Wegenbelasting kwartaal max | 348,00 |
Wegenbelasting jaar min | 1.324,00 |
Wegenbelasting jaar max | 1.392,00 |
Nieuwprijs | 21.867,00 |
---|---|
Nieuwprijs munteenheid | EUR |
Bijtelling pct | 0,00 |
Bpm bedrag | 0,00 |
Cilinder inhoud | 1896 |
---|---|
Cilinder aantal | 4 |
Vermogen motor kw | 74 |
Vermogen motor pk | 101 |
Max trekgewicht | 1200 |
Max trekgewicht ongeremd | 600 |
Aandrijving | Motorisch |
Massa | 1102 |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 5 |
Laksoort | Metallic |
---|---|
Basiskleur | Rood |
Bekleding | Stof |
---|
Gemiddeld verbruik | 5 |
---|---|
Verbruik snelweg | 4.1 |
Verbruik stad | 6.5 |
Vermogen brandstof kw | 74 |
Vermogen brandstof pk | 101 |
Fijnstof uitstoot | 0 |
---|---|
Energielabel | |
Emissieklasse | 4 |
Co2 uitstoot | 135 |
Opmerkingen | Telefoonnummer 0546-339330 Bij geen gehoor 0546-577009 Voor verkoop adres is Violenhoeksweg 21 7641 BD Wierden |
---|
Btw marge | Marge |
---|---|
Land | Nl |
Mast aantal delen | 0 |
Ma t/m Vrij van 08.30 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00
Andere tijden op afspraak mogelijk!
Ma t/m Vrij van 08.00 tot 18.00
Zaterdag van 09.00 tot 17.00